品名 | 规格 | 价格 | 其它属性 | 报价时间 |
大果紫檀 | 2-3m×20-35cm、原木 | 11800.00~12600.00 元/吨 | 质量等级: 老料 , 产地: 缅甸 | 2016-02-29 |
卢氏黑黄檀 | 145公斤/根 | 130000.00~145000.00 元/吨 | 产地: 马达加斯加 , 质量等级: 老料 | 2016-02-29 |
檀香紫檀 | 28公斤/根 | 450000.00~600000.00 元/吨 | 质量等级: 新料 , 产地: 印度 | 2016-02-29 |
交趾黄檀 | 1.8-2.2m×25-40cm | 170000.00~235000.00 元/吨 | 产地: 老挝 , 质量等级: 老料 | 2016-02-29 |
大果紫檀 | 2.5-3m×30-50cm、方材 | 14800.00~21000.00 元/吨 | 质量等级: 老料 , 产地: 缅甸 | 2016-02-29 |
大果紫檀 | 2-3m×50-60cm、原木 | 21000.00~26500.00 元/吨 | 质量等级: 老料 , 产地: 缅甸 | 2016-02-29 |
巴里黄檀 | 2-3m×20-30cm、方材 | 25500.00~30000.00 元/吨 | 产地: 柬埔寨、缅甸、老挝 | 2016-02-29 |
卢氏黑黄檀 | 145公斤/根 | 120000.00~150000.00 元/吨 | 产地: 马达加斯加 , 质量等级: 老料 | 2016-02-29 |
微凹黄檀 | 1.8-2.5×10-20cm、方材 | 36500.00~46000.00 元/吨 | 产地: 墨西哥 , 质量等级: 统货 | 2016-02-29 |
奥氏黄檀 | 1.8-2.2m×20-30cm、原木 | 14500.00~16500.00 元/吨 | 产地: 柬埔寨、缅甸、老挝 , 质量等级: 统货 | 2016-02-29 |
交趾黄檀 | 1.8-2.2m×25-35cm | 158000.00~225000.00 元/吨 | 产地: 老挝 , 质量等级: 老料 | 2016-02-29 |
大果紫檀 | 2.5-3m×30-50cm、方材 | 15500.00~18800.00 元/吨 | 产地: 缅甸 , 质量等级: 老料 | 2016-02-29 |
大果紫檀 | 2-3m×50-60cm、原木 | 18600.00~26000.00 元/吨 | 质量等级: 老料 , 产地: 缅甸 | 2016-02-29 |
巴里黄檀 | 2-3m×20-30cm、方材 | 26500.00~33500.00 元/吨 | 产地: 柬埔寨、缅甸、老挝 | 2016-02-29 |
越南香枝木 | 根雕料 | 800000.00~2600000.00 元/吨 | 产地: 越南 | 2016-02-29 |
卢氏黑黄檀 | 200公斤/根 | 150000.00~165000.00 元/吨 | 产地: 马达加斯加 , 质量等级: 老料 | 2016-02-29 |
檀香紫檀 | 40公斤/根以上 | 880000.00~1050000.00 元/吨 | 产地: 印度 , 质量等级: 好料 | 2016-02-29 |
微凹黄檀 | 1.8-2.5m×10-30cm、方材 | 28500.00~46000.00 元/吨 | 质量等级: 统货 , 产地: 尼加拉瓜 | 2016-02-29 |
交趾黄檀 | 1.8-2.2m×15-25cm | 138000.00~175000.00 元/吨 | 质量等级: 老料 , 产地: 老挝 | 2016-02-29 |
大果紫檀 | 2-2.5m×20-30cm、方材 | 13600.00~14500.00 元/吨 | 质量等级: 老料 , 产地: 缅甸 | 2016-02-29 |
此表格是今年2月份红木家具有价格: